Single ended bihexagonal slugging wrenches - inch sizes
For use with sledge hammers or pneumatic hammers - Tightening or loosening operations in the heavy industry sector
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 254145 | SLUGGING RING WR. 254 5 | 8262 | |||
| 254144 | SLUGGING RING WR. 254 4 5/8 | 4096 | |||
| 254143 | SLUGGING RING WR. 254 4 1/2 | 4048 | |||
| 254142 | SLUGGING RING WR. 254 4 1/4 | 3711 | |||
| 254141 | SLUGGING RING WR. 254 4 1/8 | 3286 | |||
| 254140 | SLUGGING RING WR. 254 4 | 2843 | |||
| 254139 | SLUGGING RING WR. 254 3 7/8 | 2795 | |||
| 254138 | SLUGGING RING WR. 254 3 3/4 | 2453 | |||
| 254137 | SLUGGING RING WR. 254 3 5/8 | 2199 | |||
| 254136 | SLUGGING RING WR. 254 3 1/2 | 2193 | |||
| 254135 | SLUGGING RING WR. 254 3 3/8 | 1808 | |||
| 254134 | SLUGGING RING WR. 254 3 1/4 | 1537 | |||
| 254133 | SLUGGING RING WR. 254 3 1/8 | 1537 | |||
| 254132 | SLUGGING RING WR. 254 3 | 1034 | |||
| 254131 | SLUGGING RING WR. 254 2 15/16 | 1034 | |||
| 254130 | SLUGGING RING WR. 254 2 7/8 | 1034 | |||
| 254129 | SLUGGING RING WR. 254 2 13/16 | 963 | |||
| 254128 | SLUGGING RING WR. 254 2 3/4 | 963 | |||
| 254127 | SLUGGING RING WR. 254 2 11/16 | 963 | |||
| 254126 | SLUGGING RING WR. 254 2 5/8 | 857 | |||
| 254125 | SLUGGING RING WR. 254 2 9/16 | 857 | |||
| 254124 | SLUGGING RING WR. 254 2 1/2 | 857 | |||
| 254123 | SLUGGING RING WR. 254 2 7/16 | 656 | |||
| 254122 | SLUGGING RING WR. 254 2 3/8 | 656 | |||
| 254121 | SLUGGING RING WR. 254 2 5/16 | 656 | |||
| 254120 | SLUGGING RING WR. 254 2 1/4 | 609 | |||
| 254119 | SLUGGING RING WR. 254 2 3/16 | 609 | |||
| 254118 | SLUGGING RING WR. 254 2 1/8 | 609 | |||
| 254117 | SLUGGING RING WR. 254 2 1/16 | 550 | |||
| 254116 | SLUGGING RING WR. 254 2 | 550 | |||
| 254115 | SLUGGING RING WR. 254 1 15/16 | 550 | |||
| 254114 | SLUGGING RING WR. 254 1 7/8 | 476 | |||
| 254113 | SLUGGING RING WR. 254 1 13/16 | 476 | |||
| 254112 | SLUGGING RING WR. 254 1 3/4 | 476 | |||
| 254111 | SLUGGING RING WR. 254 1 11/16 | 443 | |||
| 254110 | SLUGGING RING WR. 254 1 5/8 | 443 | |||
| 254109 | SLUGGING RING WR. 254 1 9/16 | 443 | |||
| 254108 | SLUGGING RING WR. 254 1 1/2 | 343 | |||
| 254107 | SLUGGING RING WR. 254 1 7/16 | 343 | |||
| 254106 | SLUGGING RING WR. 254 1 3/8 | 343 | |||
| 254105 | SLUGGING RING WR. 254 1 5/16 | 269 | |||
| 254104 | SLUGGING RING WR. 254 1 1/4 | 269 | |||
| 254103 | SLUGGING RING WR. 254 1 3/16 | 261 | |||
| 254102 | SLUGGING RING WR. 254 1 1/8 | 225 | |||
| 254101 | SLUGGING RING WR. 254 1 1/16 | 225 |

