Single ended bihexagonal slugging wrenches
For use with sledge hammers or pneumatic hammers - Tightening or loosening operations in the heavy industry sector
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 254055 | WRENCH 254 145 | 11672 | |||
| 254054 | WRENCH 254 140 | 8930 | |||
| 254053 | WRENCH 254 135 | 7671 | |||
| 254052 | WRENCH 254 130 | 7334 | |||
| 254051 | WRENCH 254 125 | 6737 | |||
| 254050 | WRENCH 254 120 | 5284 | |||
| 254049 | WRENCH 254 115 | 3333 | |||
| 254048 | WRENCH 254 110 | 3055 | |||
| 254047 | WRENCH 254 105 | 2707 | |||
| 254046 | WRENCH 254 100 | 2216 | |||
| 254045 | WRENCH 254 95 | 1944 | |||
| 254044 | WRENCH 254 90 | 1738 | |||
| 254043 | WRENCH 254 85 | 1436 | |||
| 254042 | WRENCH 254 80 | 1188 | |||
| 254041 | WRENCH 254 75 | 804 | |||
| 254040 | WRENCH 254 70 | 745 | |||
| 254039 | WRENCH 254 65 | 680 | |||
| 254038 | WRENCH 254 60 | 523 | |||
| 254037 | WRENCH 254 55 | 473 | |||
| 254036 | WRENCH 254 50 | 420 | |||
| 254035 | WRENCH 254 46 | 363 | |||
| 254034 | WRENCH 254 41 | 325 | |||
| 254033 | WRENCH 254 36 | 253 | |||
| 254032 | WRENCH 254 32 | 206 | |||
| 254030 | WRENCH 254 30 | 201 | |||
| 254027 | WRENCH 254 27 | 163 | |||
| 254024 | WRENCH 254 24 | 139 |

