Heavy-duty single ended offset bihexagonal ring wrenches
For high torque - For use in combination with drive bars 253 P
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 253018 | WRENCH 253 100 | 2506 | |||
| 253017 | WRENCH 253 95 | 2364 | |||
| 253016 | WRENCH 253 90 | 2187 | |||
| 253015 | WRENCH 253 85 | 1188 | |||
| 253014 | WRENCH 253 80 | 1152 | |||
| 253013 | WRENCH 253 75 | 1005 | |||
| 253012 | WRENCH 253 70 | 881 | |||
| 253011 | WRENCH 253 65 | 774 | |||
| 253010 | WRENCH 253 60 | 703 | |||
| 253009 | WRENCH 253 55 | 550 | |||
| 253008 | WRENCH 253 50 | 505 | |||
| 253007 | WRENCH 253 46 | 420 | |||
| 253006 | WRENCH 253 41 | 384 | |||
| 253005 | WRENCH 253 36 | 301 | |||
| 253004 | WRENCH 253 32 | 275 | |||
| 253003 | WRENCH 253 30 | 258 | |||
| 253002 | WRENCH 253 27 | 238 | |||
| 253001 | WRENCH 253 24 | 233 |

