FullContact hexagonal sockets
Special Chrome Molybdenum steel - Phosphatized finish
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 235115 | בוקסה 235 3/8 M 22 | 67 | |||
| 235114 | בוקסה 235 3/8 M 19 | 59 | |||
| 235113 | בוקסה 235 3/8 M 18 | 59 | |||
| 235112 | בוקסה 235 3/8 M 17 | 57 | |||
| 235111 | בוקסה 235 3/8 M 16 | 57 | |||
| 235110 | בוקסה 235 3/8 M 15 | 57 | |||
| 235109 | בוקסה 235 3/8 M 14 | 54 | |||
| 235108 | בוקסה 235 3/8 M 13 | 54 | |||
| 235107 | בוקסה 235 3/8 M 12 | 51 | |||
| 235106 | בוקסה 235 3/8 M 11 | 51 | |||
| 235105 | בוקסה 235 3/8 M 10 | 51 | |||
| 235104 | בוקסה 235 3/8 M 9 | 51 | |||
| 235103 | בוקסה 235 3/8 M 8 | 51 | |||
| 235102 | בוקסה 235 3/8 M 7 | 51 | |||
| 235101 | בוקסה 235 3/8 M 6 | 51 |

