FullContact bihexagonal sockets
Special Chrome Molybdenum steel - Chrome plated finish
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 235119 | בוקסה 235 3/8 21 | 38 | |||
| 235118 | בוקסה 235 3/8 20 | 38 | |||
| 235015 | בוקסה 235 3/8 22 | 42 | |||
| 235014 | בוקסה 235 3/8 19 | 37 | |||
| 235013 | בוקסה 235 3/8 18 | 37 | |||
| 235012 | בוקסה 235 3/8 17 | 37 | |||
| 235011 | בוקסה 235 3/8 16 | 37 | |||
| 235010 | בוקסה 235 3/8 15 | 36 | |||
| 235009 | בוקסה 235 3/8 14 | 32 | |||
| 235008 | בוקסה 235 3/8 13 | 32 | |||
| 235007 | בוקסה 235 3/8 12 | 32 | |||
| 235006 | בוקסה 235 3/8 11 | 32 | |||
| 235005 | בוקסה 235 3/8 10 | 32 | |||
| 235004 | בוקסה 235 3/8 9 | 32 | |||
| 235003 | בוקסה 235 3/8 8 | 32 | |||
| 235002 | בוקסה 235 3/8 7 | 32 | |||
| 235001 | בוקסה 235 3/8 6 | 32 |

