FullContact hexagonal sockets
Special Chrome Molybdenum steel - Phosphatized finish
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 235325 | בוקסה 235 3/4 M 34 | 165 | |||
| 235324 | בוקסה 235 3/4 M 33 | 154 | |||
| 235321 | בוקסה 235 3/4 M 60 | 343 | |||
| 235320 | בוקסה 235 3/4 M 55 | 298 | |||
| 235319 | בוקסה 235 3/4 M 50 | 272 | |||
| 235318 | בוקסה 235 3/4 M 46 | 237 | |||
| 235317 | בוקסה 235 3/4 M 41 | 205 | |||
| 235316 | בוקסה 235 3/4 M 38 | 179 | |||
| 235315 | בוקסה 235 3/4 M 36 | 165 | |||
| 235314 | בוקסה 235 3/4 M 32 | 154 | |||
| 235313 | בוקסה 235 3/4 M 30 | 145 | |||
| 235312 | בוקסה 235 3/4 M 28 | 145 | |||
| 235311 | בוקסה 235 3/4 M 27 | 145 | |||
| 235310 | בוקסה 235 3/4 M 26 | 141 | |||
| 235309 | בוקסה 235 3/4 M 25 | 141 | |||
| 235308 | בוקסה 235 3/4 M 24 | 141 | |||
| 235307 | בוקסה 235 3/4 M 23 | 141 | |||
| 235306 | בוקסה 235 3/4 M 22 | 138 | |||
| 235305 | בוקסה 235 3/4 M 21 | 138 | |||
| 235304 | בוקסה 235 3/4 M 20 | 138 | |||
| 235303 | בוקסה 235 3/4 M 19 | 138 | |||
| 235302 | בוקסה 235 3/4 M 18 | 138 | |||
| 235301 | בוקסה 235 3/4 M 17 | 138 |

