FullContact hexagonal sockets
Special Chrome Molybdenum steel - Phosphatised finish
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 235225 | בוקסה 235 1/2 M 9 | 60 | |||
| 235224 | בוקסה 235 1/2 M 8 | 60 | |||
| 235223 | בוקסה 235 1/2 M 36 | 130 | |||
| 235222 | בוקסה 235 1/2 M 32 | 106 | |||
| 235221 | בוקסה 235 1/2 M 30 | 95 | |||
| 235220 | בוקסה 235 1/2 M 29 | 95 | |||
| 235219 | בוקסה 235 1/2 M 28 | 88 | |||
| 235218 | בוקסה 235 1/2 M 27 | 88 | |||
| 235217 | בוקסה 235 1/2 M 26 | 76 | |||
| 235216 | בוקסה 235 1/2 M 25 | 76 | |||
| 235215 | בוקסה 235 1/2 M 24 | 76 | |||
| 235214 | בוקסה 235 1/2 M 23 | 73 | |||
| 235213 | בוקסה 235 1/2 M 22 | 73 | |||
| 235212 | בוקסה 235 1/2 M 21 | 73 | |||
| 235211 | בוקסה 235 1/2 M 20 | 66 | |||
| 235210 | בוקסה 235 1/2 M 19 | 66 | |||
| 235209 | בוקסה 235 1/2 M 18 | 66 | |||
| 235208 | בוקסה 235 1/2 M 17 | 66 | |||
| 235207 | בוקסה 235 1/2 M 16 | 66 | |||
| 235206 | בוקסה 235 1/2 M 15 | 66 | |||
| 235205 | בוקסה 235 1/2 M 14 | 60 | |||
| 235204 | בוקסה 235 1/2 M 13 | 60 | |||
| 235203 | בוקסה 235 1/2 M 12 | 60 | |||
| 235202 | בוקסה 235 1/2 M 11 | 60 | |||
| 235201 | בוקסה 235 1/2 M 10 | 60 |

