FullContact hexagonal sockets
Special Chrome Molybdenum steel - Phosphatised finish
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 235977 | HEXAGON SOCKET 235.1 M 36 | 233 | |||
| 235976 | HEXAGON SOCKET 235.1 M 32 | 225 | |||
| 235975 | HEXAGON SOCKET 235.1 M 30 | 225 | |||
| 235974 | HEXAGON SOCKET 235.1 M 27 | 219 | |||
| 235973 | HEXAGON SOCKET 235.1 M 24 | 219 | |||
| 235972 | HEXAGON SOCKET 235.1 M 22 | 219 | |||
| 235971 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 70 | 532 | |||
| 235970 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 65 | 482 | |||
| 235969 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 60 | 411 | |||
| 235968 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 55 | 361 | |||
| 235967 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 50 | 325 | |||
| 235966 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 46 | 271 | |||
| 235965 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 41 | 251 | |||
| 235964 | HEXAGON SOCKET 235 1 M 33 | 233 |

