מפתחות רינג פתוח
Thin open end angled at 15? - Ergonomic grip - Bihexagonal head bent at 15?
Caratteristiche
Family details
| Code | תאור | מחיר | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 02850731 | 352 | ||||
| 02850730 | 298 | ||||
| 02850729 | 264 | ||||
| 02850728 | 254 | ||||
| 02850727 | 225 | ||||
| 02850726 | 155 | ||||
| 02850725 | 141 | ||||
| 02850724 | 129 | ||||
| 02850723 | 124 | ||||
| 02850722 | 115 | ||||
| 02850721 | 110 | ||||
| 02850720 | 105 | ||||
| 02850719 | 100 | ||||
| 02850718 | 92 | ||||
| 02850717 | 84 | ||||
| 02850716 | 81 | ||||
| 02850715 | 76 | ||||
| 02850714 | 70 | ||||
| 02850713 | 69 | ||||
| 02850712 | 64 | ||||
| 02850711 | 60 | ||||
| 02850710 | 57 | ||||
| 02850709 | 51 | ||||
| 02850708 | 47 | ||||
| 02850707 | 46 | ||||
| 02850706 | 243 | ||||
| 02850705 | 43 | ||||
| 02850704 | 38 | ||||
| 02850703 | 37 | ||||
| 02850702 | 36 | ||||
| 02850701 | 284 | ||||
| 02850700 | 473 |

